材料 | 等級 | 厚度(cm) | 立方價格 | 平方價格 |
擠 塑 板 | B1級 | 2 | 340 | 6.8 |
3 | 10.2 | |||
4 | 13.6 | |||
5 | 17 | |||
6 | 20.4 | |||
7 | 23.8 | |||
8 | 27.2 | |||
9 | 30.6 | |||
10 | 34 | |||
B2級 | 2 | 310 | 6.2 | |
3 | 9.3 | |||
4 | 12.4 | |||
5 | 15.5 | |||
6 | 18.6 | |||
7 | 21.7 | |||
8 | 24.8 | |||
9 | 27.9 | |||
10 | 31 | |||
普通級 | 2 | 260 | 5.2 | |
3 | 7.8 | |||
4 | 10.4 | |||
5 | 13 | |||
6 | 15.6 | |||
7 | 18.2 | |||
8 | 20.8 | |||
9 | 23.4 | |||
10 | 26 |
下篇:關于泡沫板的性能介紹